UPLOAD RESULTATEN MAATSCHAPPIJEN

In dit blokje is iedereen in de mogelijkheid zichezelf voor te stellen en de mooiste resulaten in te kaderen!!
Plaats reactie
MarcRousseau
Site Admin
Berichten: 121
Lid geworden op: 31-01-2018 15:52

UPLOAD RESULTATEN MAATSCHAPPIJEN

Bericht door MarcRousseau » 31-03-2018 19:11

Hier kunnen de maatschappijen hun resultaten opladen. Voorwaarde is de het over een tekstbestand gaat of een kopie van pdf inhoudgegevens!!

Hoe >> via NIEUW ANTWOORD

MarcRousseau
Site Admin
Berichten: 121
Lid geworden op: 31-01-2018 15:52

ST MARTINUSVLIEGERS ~ SEMMERZAKE

Bericht door MarcRousseau » 31-03-2018 19:15


MarcRousseau
Site Admin
Berichten: 121
Lid geworden op: 31-01-2018 15:52

DEN AREND WORTEGEM ~ ARRAS

Bericht door MarcRousseau » 31-03-2018 19:16

test[/b]

MarcRousseau
Site Admin
Berichten: 121
Lid geworden op: 31-01-2018 15:52

ST MARTINUSVLIEGERS ~ SEMMERZAKE PERONNE 31 maart 2018

Bericht door MarcRousseau » 31-03-2018 19:32

int-Martinusvliegers Semmerzake Data Technology Deerlijk (99999)
--------------------------------------------------------------------------------------------
PERONNE 31-03-18 170 Oude Deelnemers:9 LOSTIJD:09.15
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 254321-84 GLORIEUS DANNY MELSEN 18 5 126701 407768016 10.32480 1628.5476 1
2 254321-84 GLORIEUS DANNY MELSEN 18 17 2 415597717 10.33430 1609.5829 2
3 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 62 124197 414391515 10.32290 1602.8866 3
4 308802-51 DE PAEPE EDDY ZWIJNAA 21 7 131060 420051317 10.37300 1588.6061 4
5 177614-07 OLLEVIER-BOTTE MERELBE 24 20 129538 415587217 10.36401 1586.1472 5
6 144242-03 CLAEYS ETIENNE ZEVERGE 9 3 129223 408479616 10.36300 1585.5583 6
7 177614-07 OLLEVIER-BOTTE MERELBE 24 7 2 407640416 10.36421 1585.5001 7
8 213400-00 LEFEVRE YVAN EKE 15 7 127379 408675616 10.35230 1584.6444 8
9 308802-51 DE PAEPE EDDY ZWIJNAA 21 8 2 406644916 10.37570 1579.9879 9
10 213400-00 LEFEVRE YVAN EKE 15 4 2 418294817 10.35420 1578.4263 10
11 308802-51 DE PAEPE EDDY ZWIJNAA 21 4 3 420050217 10.38020 1578.4022 11
12 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 30 2 401475014 10.33450 1577.1048 12
13 213400-00 LEFEVRE YVAN EKE 15 3 3 405967217 10.35520 1575.1731 13
14 308802-51 DE PAEPE EDDY ZWIJNAA 21 14 4 420050317 10.38140 1574.6095 14
15 213400-00 LEFEVRE YVAN EKE 15 10 4 408678416 10.36000 1572.5802 15
16 144242-03 CLAEYS ETIENNE ZEVERGE 9 8 2 418559017 10.37200 1569.5101 16
17 144242-03 CLAEYS ETIENNE ZEVERGE 9 7 3 418555617 10.37210 1569.1925 17
18 213400-00 LEFEVRE YVAN EKE 15 9 5 408676416 10.36420 1559.1065 18
19 213400-00 LEFEVRE YVAN EKE 15 8 6 408679916 10.36490 1556.8833 19
20 213400-00 LEFEVRE YVAN EKE 15 15 7 418292117 10.36520 1555.9324 20
21 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 57 3 415570017 10.35020 1551.8159 21
22 308802-51 DE PAEPE EDDY ZWIJNAA 21 18 5 406646716 10.39280 1551.6180 22
23 213400-00 LEFEVRE YVAN EKE 15 5 8 405967617 10.37100 1550.2515 23
24 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 1 4 415568117 10.35080 1549.8794 24
25 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 56 5 415564817 10.35090 1549.5571 25
26 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 9 6 415561517 10.35100 1549.2349 26
27 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 31 7 415573017 10.35110 1548.9129 27
28 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 41 8 401766214 10.35230 1545.0591 28
29 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 43 9 414393215 10.35290 1543.1394 29
30 130444-76 GLORIEUS REMI MERELBE 8 7 130589 415959417 10.39520 1538.7549 30
31 213400-00 LEFEVRE YVAN EKE 15 2 9 405967317 10.37490 1538.0841 31
32 213400-00 LEFEVRE YVAN EKE 15 1 10 418295017 10.37510 1537.4653 32
33 213400-00 LEFEVRE YVAN EKE 15 11 11 418296817 10.37570 1535.6118 33
34 144242-03 CLAEYS ETIENNE ZEVERGE 9 6 4 418555517 10.39130 1534.4112 34
35 254321-84 GLORIEUS DANNY MELSEN 18 11 3 415590517 10.37460 1530.8216 35
36 308802-51 DE PAEPE EDDY ZWIJNAA 21 17 6 420053117 10.40510 1526.6162 36
37 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 55 10 407604716 10.36220 1526.3867 37
38 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 17 11 415571217 10.36250 1525.4493 38
39 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 22 12 407606516 10.36270 1524.8250 39
40 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 37 13 407608216 10.36300 1523.8896 40
41 144242-03 CLAEYS ETIENNE ZEVERGE 9 5 5 418558117 10.39550 1521.7625 41
42 144242-03 CLAEYS ETIENNE ZEVERGE 9 2 6 408475516 10.39560 1521.4639 42
43 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 53 14 407605916 10.36430 1519.8491 43
44 308802-51 DE PAEPE EDDY ZWIJNAA 21 12 7 420050717 10.41150 1519.5362 44
45 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 29 15 415561417 10.36450 1519.2294 45
46 130444-76 GLORIEUS REMI MERELBE 8 4 2 415516815 10.41000 1518.4767 46
47 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 5 16 407607316 10.36510 1517.3732 47
48 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 4 17 414396115 10.36520 1517.0643 48
49 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 33 18 407607216 10.36530 1516.7555 49
50 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 48 19 407603216 10.36560 1515.8299 50
51 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 19 20 415561317 10.37010 1514.2898 51
52 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 20 21 414395915 10.37010 1514.2898 52
53 308802-51 DE PAEPE EDDY ZWIJNAA 21 13 8 406644216 10.41390 1512.5216 53
54 130444-76 GLORIEUS REMI MERELBE 8 5 3 407880716 10.41590 1501.3106 54
55 302423-74 DEZUTTER MARC EKE 6 2 127322 418300117 10.40040 1496.7320 55
56 130444-76 GLORIEUS REMI MERELBE 8 3 4 407881416 10.42150 1496.7221 56
57 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 21 22 415567817 10.38170 1491.2588 57
58 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 34 23 415571817 10.38170 1491.2588 58
59 177614-07 OLLEVIER-BOTTE MERELBE 24 10 3 407648916 10.41521 1491.1993 59
60 177614-07 OLLEVIER-BOTTE MERELBE 24 21 4 411336617 10.41531 1490.9133 60
61 177614-07 OLLEVIER-BOTTE MERELBE 24 1 5 401490314 10.41541 1490.6273 61
62 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 36 24 407606716 10.38200 1490.3640 62
63 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 50 25 415566517 10.38210 1490.0660 63
64 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 14 26 415564317 10.38240 1489.1727 64
65 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 10 27 415573117 10.38280 1487.9832 65
66 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 12 28 415571917 10.38310 1487.0924 66
67 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 42 29 407606116 10.39300 1469.7870 67
68 207387-01 VANDEKERCKHOVE ANTOIN ZWIJNAA 7 7 131337 420113617 10.45260 1452.3074 68
69 207387-01 VANDEKERCKHOVE ANTOIN ZWIJNAA 7 5 2 420114917 10.45380 1449.1026 69
70 254321-84 GLORIEUS DANNY MELSEN 18 1 4 414071715 10.42300 1448.0114 70
71 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 47 30 415560817 10.40530 1446.1129 71
72 177614-07 OLLEVIER-BOTTE MERELBE 24 13 6 407641416 10.45191 1434.2382 72
73 130444-76 GLORIEUS REMI MERELBE 8 2 5 407881316 10.46180 1430.3286 73
74 207387-01 VANDEKERCKHOVE ANTOIN ZWIJNAA 7 6 3 420112417 10.47140 1423.9646 74
75 255195-85 BAUTERS JO GAVERE 62 35 31 415568017 10.42170 1422.9177 75
76 308802-51 DE PAEPE EDDY ZWIJNAA 21 1 9 420053217 10.47200 1419.4224 76
77 308802-51 DE PAEPE EDDY ZWIJNAA 21 5 10 420053317 10.47450 1413.0458 77
78 144242-03 CLAEYS ETIENNE ZEVERGE 9 9 7 418559117 10.47040 1403.5807 78
79 254321-84 GLORIEUS DANNY MELSEN 18 13 5 415589117 10.45190 1402.8529 79
80 308802-51 DE PAEPE EDDY ZWIJNAA 21 10 11 413098715 10.48280 1402.2111 80
81 177614-07 OLLEVIER-BOTTE MERELBE 24 2 7 401500014 10.47341 1399.3770 81
82 308802-51 DE PAEPE EDDY ZWIJNAA 21 19 12 406642816 10.48470 1397.4765 82
83 308802-51 DE PAEPE EDDY ZWIJNAA 21 2 13 420054217 10.49130 1391.0490 83
84 308802-51 DE PAEPE EDDY ZWIJNAA 21 21 14 420053717 10.49130 1391.0490 84
85 254321-84 GLORIEUS DANNY MELSEN 18 12 6 415596217 10.46220 1386.7311 85
--------------------------------------------------------------------------------------------

Plaats reactie